Батарея гидроциклонов 26хГЦП50-2,5, аналог U2-Gmax Krebs
Батарея гидроциклонов 26хГЦП50-2,5, аналог U2-Gmax Krebs
В комплект поставки оборудования входит:
- Гидроциклон ГЦ50-2,5 (угол конусности 2,5 градусов), материал исполнения - полиуретан в комплекте со сливной насадкой Ø 13 мм (полиуретан) и песковой насадкой Ø8 мм (полиуретан) – 26 шт.;
- Шланговая задвижка (межфланцевая) с пневмоприводом Ду50 – 26 шт;
- Коллектор питающий (распределитель питания) входной патрубок Ду125 материал исполнения - металлическая конструкция, футерованная полиуретаном, присоединение к внешним сетям - фланцевое – 1 шт;
- Коллектор верхнего слива (приемник верхнего слива), патрубок слива Ду150, присоединение к внешним сетям- фланцевое – 1 шт;
- Коллектор нижнего слива (приемник пескового продукта), патрубок слива Ду100 присоединение к внешним сетям - фланцевое – 1 шт;
- Соединительная арматура (трубные соединения оборудования) материал исполнения - резина – 1 комп.;
- Опорная метал. конструкция батареи с элементами крепления оборудования – 1 комп.
Технические характеристики оборудования приведены в таблице
№ | Наименование показателя | Показатель |
1 | Диаметр гидроциклона, мм | 50 |
2 | Угол конуса, градусов | 2,5 |
3 | Эквивалентный диаметр питающего отверстия, мм | 12 |
4 | Диаметр сливного отверстия, мм | 12 |
5 | Давление на вводе, бар | 0,8 ÷ 2,0 |
6 | Производительность гидроциклона по питанию при давлении 1 bar, м3/час не менее | 2,5 |
7 | Производительность блока гидроциклонов (26 шт.), м3/час | 65 |
8 | Граничное зерно разделения (крупность слива), мкм | 20 |
9 | Габаритные размеры установки блока гидроциклонов на раме длина, мм не более ширина, мм не более высота, мм не более |
2400 2400 2200 |
10 | Общий вес оборудования, кг не более | 1500 |
1 | Назначение и состав оборудования | ||||
1.1 | Состав оборудования и необходимое количество | Типоразмер гидроциклона | ГЦ50 | ||
Диаметр цилиндрической части, мм | 50 | ||||
Угол конусности, град. | 2,5 | ||||
Рабочее давление гидроциклона, бар | 0,7÷2,0 | ||||
Производительность гидроциклона при рабочем давлении (0,7÷2,0 бар), м3/час | 2÷3,5 | ||||
|
| ||||
Количество гидроциклонов ГЦП50-2,5 в блоке: рабочих, шт. резервных, шт. | 26 - | ||||
Количество блоков гидроциклонов, шт. | 1 | ||||
Производительность блока гидроциклонов, м3/час не менее | 64 | ||||
|
| ||||
1.2 | Гидроциклон классификации пульпы предназначен: | ||||
| Классификация продукта по крупности | 20 мкм | |||
| Производительностью по входу при давлении 1 бар, м3/ч, не менее 2 бар, м3/ч, не менее |
65 90 | |||
| Содержание твердого по весу, % | 15,68 | |||
1.3 | Состав блока батареи гидроциклонов: | ||||
1.3.1 | Гидроциклон ГЦП50-2,5 (диаметр цилиндрической части-50 мм, угол конусности -2,5 градусов | комп. | 1 | ||
1.3.2 | Задвижка шланговая с пневмоприводом Ду50 | комп. | 26 | ||
1.3.3 | Коллектор питающий (распределитель питания) Ду125 | шт. | 1 | ||
1.3.4 | Коллектор верхнего слива (приемник верхнего слива) Ду150 | шт. | 1 | ||
1.3.5 | Коллектор нижнего слива (приемник пескового продукта) Ду100 | шт. | 1 | ||
1.3.6 | Соединительная арматура (трубные соединения оборудования) | комп. | 1 | ||
1.3.7 | Манометр на ввод питания с разделителем сред | комп. | 1 | ||
1.3.8 | Опорные конструкции блока (рама) с элементами крепления оборудования | комп. | 1 |
Другие новости
22.11.2024
Гидроциклон ГЦП-420 HA420-20-0/AB/ 120 c/w full 180 HDPE
Гидроциклон ГЦП-420, аналог HA420-20-0/AB/ 120 c/w full 180 HDPE
21.11.2024
Распределительный коллектор (аналог пульподелитель МК9), футерованный полиуретаном, Ø800 мм, чертеж № КФП800-12х50
20.11.2024
Двухступенчатая гидроциклонная установка очистки воды Q-30 м.куб./час
Двухступенчатая гидроциклонная установка очистки воды Q-30 м.куб./час из нержавеющей стали