Гидроциклон ГЦП-250-20 с углом конуса 20 градусов и сменной полиуретановой футеровкой

Гидроциклон ГЦП-250-20 с углом конуса 20 градусов и сменной полиуретановой футеровкой
ПРОИЗВОДСТВО ЦИКЛОН ПЛЮС
Наименование параметра | Норма для гидроциклона ГЦП-250-20 |
Диаметр цилиндрической части, мм | 250 |
Угол конуса, град | 20° |
Диаметр сливного отверстия, мм | 50; 60; 80 |
Эквивалентный диаметр питающего отверстия, мм | 65±5% |
Диаметр пескового отверстия, мм | 12; 16; 18; 20; 24; 34; 45 |
Производительность по питанию: |
|
при давлении 0,10 МПа, м3/ч, не менее | 50 |
при давлении 0,25 МПа, м3/ч, не менее | 80 |
Рабочее давление перед гидроциклоном, МПа | 0,06÷0,35 |
Наименьший размер частиц плотностью 2,6х103 кг/м3 удаляемых на 95% и более при очистке воды и растворов, мм | 0,05 |
Объемный расход пульпы через песковые отверстия от пропускной способности %, не более | 3 |
Масса, кг не более | 60 |

Другие новости
23.03.2026
Батарея гидроциклонов БГЦП-100-75-50
Трехступенчатая последовательная батарея гидроциклонов БГЦП-100-75-50
17.03.2026
Отвод 180 градусов COP650-1300P62, стальной, футерованный полиуретаном
