Полиуретановый гидроциклон ГЦП-75

Полиуретановый гидроциклон ГЦП-75
Наименование параметра | Норма для гидроциклона ГЦП-75 |
Диаметр цилиндрической части, мм | 75 |
Угол конуса, град | 10° |
Диаметр сливного отверстия, мм | 22 |
Диаметр пескового отверстия, мм | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 |
Производительность по питанию не менее |
|
при давлении 0,10 МПа, м3/час | 5 |
при давлении 0,15 МПа, м3/час | 6 |
при давлении 0,20 МПа, м3/час | 7 |
при давлении 0,25 МПа, м3/час | 8 |
Рабочее давление перед гидроциклоном, МПа | 0,1÷0,3±0,05 |
Наименьший размер частиц плотностью 2,6х103 кг/м3 удаляемых на 95% и более при очистке воды и растворов, мм (мкм) | 0,025 (25) |
Масса, кг не более | 12 |
ПРОИЗВОДСТВО ЦИКЛОН ПЛЮС

Другие новости
30.01.2026
Двухступенчатая батарея гидроциклонов ГЦП-150х2 с магистральным сетчатым фильтром
Двухступенчатая батарея гидроциклонов ГЦП-150х2 с магистральным сетчатым фильтром
23.12.2025
Гидроциклон очистки воды, подаваемой на подшипники скольжения
Гидроциклон ГЦ-50 из нержавеющей стали
