Полиуретановый гидроциклон ГЦпу-150-10-3 (аналог KREBS GMAX6U-S3541-SSC)

Полиуретановый гидроциклон ГЦпу-150-10-3 (аналог KREBS GMAX6U-S3541-SSC)
Основные параметры
Наименование параметра | Норма для гидроциклона ГЦпу-150-10-3 |
Диаметр цилиндрической части, мм | 150 |
Угол конуса, град | 10-3° |
Диаметр сливного отверстия, мм | 50; 63,5; 80 |
Диаметр пескового отверстия, мм | 30; 40; 45; 50 |
Производительность по питанию |
|
при давлении 0,10 МПа, м3/ч, не менее | 20 |
при давлении 0,15 МПа, м3/ч, не менее | 25 |
при давлении 0,20 МПа, м3/ч, не менее | 28 |
при давлении 0,25 МПа, м3/ч, не менее | 31 |
Рабочее давление перед гидроциклоном, МПа | 0,1÷0,35±0,05 |
Наименьший размер частиц плотностью 2,6х103 кг/м3 удаляемых на 95% и более при очистке воды и растворов, мм | 0,025 |
Масса, кг не более | 40 |
ПРОИЗВОДСТВО ЦИКЛОН ПЛЮС
%20MIN.jpg)
Другие новости
21.04.2026
фото Гидроциклон ГЦП-75-2,5°, аналог Krebs U3-gMAX
Гидроциклон ГЦП-75-2,5°, аналог Krebs U3-gMAX, материал корпуса-полиуретан
