Гидроциклон из нержавеющей стали ГЦ-80-10 с песковой емкостью

Гидроциклон из нержавеющей стали ГЦ-80-10 с песковой емкостью
производство ЦИКЛОН ПЛЮС
Основные параметры
Наименование параметра | Норма для гидроциклона ГЦ-80 |
Диаметр цилиндрической части, мм | 80 |
Угол конуса, град | 10° |
Диаметр сливного отверстия, мм | 25 |
Диаметр отверстия песковой насадки, мм | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 |
Производительность по питанию не менее |
|
при давлении 0,10 МПа, м3/час | 5 |
при давлении 0,15 МПа, м3/час | 6 |
при давлении 0,20 МПа, м3/час | 7 |
при давлении 0,25 МПа, м3/час | 8 |
при давлении 0,35 МПа, м3/час | 9 |
при давлении 0,40 МПа, м3/час | 10 |
Рабочее давление перед гидроциклоном, МПа | 0,1÷0,6±0,05 |
Наименьший размер частиц плотностью 2,6х103 кг/м3 удаляемых на 95% и более при очистке воды и растворов, мм (мкм) | 0,025 (25) |
Масса, кг не более | 12 |
Другие новости
15.10.2025
Батарея гидроциклонов ГЦП-150х2
Батарея гидроциклонов ГЦП-150х2 для сгущения осадка бетонного молока
14.10.2025
НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 00-00000607 ПЕСК.DIA 90190250
НАСАДКА 00-00000607 ПЕСК.DIA 90190250 композитная керамика на основе карбида кремния