Гидроциклонная установка очистки морской воды от ила и песка из нержавеющей стали

Двухступенчастая гидроциклонная установка очистки морской воды от ила и песка для рыбоводческого хозяйства.
Установка состоит из гидроциклона ГУОВ-420, материал исполнения - нержавеющая сталь и магистрального сетчатого фильтра из нержавеющей стали с фильтрующей сеткой 100 микрон для улавливания легкой фракции органических примесей.
Гидроциклон и фильтр объединены общим шламосборником с промывкой.
ПРОИЗВОДСТВО ЦИКЛОН ПЛЮС
Наименование параметра | Норма для установки ГУОВ-420 PN10 |
Диаметр цилиндрической части гидроциклона, мм | 426 |
Угол конуса гидроциклона, град | 24° |
Условный диаметр питающего отверстия Dп, мм | 150 |
Условный диаметр сливного отверстия Dс, мм | 150 |
Диаметр отверстия песковой насадки грязесборника, мм | 16 |
Рабочее давление питания, МПа (bar) | 0,06÷1,0 (0,6÷10,0) |
Производительность по питанию при давлении 0,1 МПа, м3/ч, не менее | 150 |
Наименьший размер частиц плотностью 2,6х103 кг/м3 удаляемых на 95% и более при очистке воды и растворов, мм | 0,05 |
Потери напора (давления) в Установке, м (Мпа) не более | 2,5(0,025) – 5,0(0,05) |
Масса не более, кг | 180 |
Фильтр сетчатый магистральный ФМ-150
№ п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
1 | Диаметр цилиндрической части фильтра, мм | 325 |
2 | Патрубок питания, фланец | 1-150-10 |
3 | Фланец сливного отверстия | 1-40-10 |
| Патрубок выхода очищенной воды | 1-150-10 |
4 | Давление питания, МПа | 0,08 – 1,00 |
5 | Пропускная способность по воде, м³/час при давлении |
|
0,1 МПа не менее | 150 | |
0,2 МПа не менее | 212 | |
0,4 МПа не менее | 300 | |
0,6 МПа не менее | 370 | |
0,8 МПа не менее | 425 | |
6 | Фильтрующий элемент - Сетка нерж. 0,1*0,065*1000 ГОСТ 6613-86, мкм | 100 |
10 | Температура продукта, °С не более | 95 |
11 | Химическая агрессивность продукта, рН | 3 ÷ 9 |
12 | Габаритные размеры, мм не более длина ширина высота | 750 460 1 015 |
| Масса в сухом состоянии, кг не более в рабочем состоянии, кг не более | 135 186 |


Другие новости
25.07.2026
Гидроциклонная установка очистки сернокислого раствора
Гидроциклонная установка выделения частиц активиронного угля из раствора серной кислоты
25.07.2026
Батарея гидроциклонов БГЦП-250-10CVXх4
БАТАРЕЯ ГИДРОЦИКЛОНОВ БГЦП-250-10х4 (В СОСТАВЕ 4 - х ШТ.) НА РАСХОД 252 М3/ЧАС (min)
