ГИДРОЦИКЛОННАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ ГУОВ-350Х6 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Батарея (установка) гидроциклонов ГУОВ-350Х6 является гидравлическим оборудованием для разделения и очистки жидких сред от механических примесей плотностью более 1,6 г/см3 по крупности не менее 50 мкм.
Область применения ГУОВ-350Х6:
- Очистка поверхностных и ливневых сточных вод;
- Очистка оборотной технической воды на промышленных предприятиях;
- Очистка охлаждающей воды перед градирнями;
- Очистка сточных вод автомобильных моек, моечных отделений сервисов технического обслуживания авто- и мототранспорта, ремонтных мастерских автотранспорта и передвижного состава.
ГИДРОЦИКЛОННАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ ГУОВ-350Х6 оснащена шнековым транспортером для удаления шлама с возможностью настройки автоматического режима работы.
В состав оборудования установки очистки воды БГУОВ350Х6 входит:
№ | Наименование ГИДРОЦИКЛОННАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ ГУОВ-350Х6 БГУОВ350Х6.00.000ВО В составе: | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Гидроциклонная установка очистки воды ГУОВ-350 (производительность при давлении 1 бар– 100 м3/час, Ду сливного патрубка-100мм, Ду питающего отверстия – 100м) Материал исполнения – нержавеющая сталь. | шт. | 6 |
2 | Шнековый транспортер удаления шлама Дшнека-200 мм, Lтрансп. -4,5. Исп.-нерж. сталь Привод 380 В, N- 0,75 кВт | шт. | 1 |
3 | Шкаф автоматического управления c документацией | шт. | 1 |
4 | Распределительный коллектор питания 6х ГУОВ-350 Ду -200мм. Материал исполнения – нержавеющая сталь. | шт. | 1 |
5 | Опорная конструкция (монтажная рама). Исполнение-углеродистая сталь. | шт. | 1 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование показателя | Показатель | |
1.1 | Гидроциклон ГУОВ-350, нержавеющая сталь | Диаметр гидроциклона ГУОВ-350 | 350 |
1.2 | Угол конуса, градусов | 20 | |
1.3 | Эквивалентный диаметр питающего отверстия, мм | 100 | |
1.4 | Диаметр сливного отверстия, мм | 100 | |
1.5 | Производительность гидроциклона по питанию при давлении 1 bar, м3/час не менее | 80 | |
2.1 | Батарея гидроциклонов ГУОВ-350Х6 | Количество гидроциклонов в установке (батарее), шт | 6 |
2.2 | Производительность установки гидроциклонов (6 шт.), м3/час не менее | 480 | |
2.3 | Давление на вводе, МПа | 0,08 ÷ 0,25 | |
2.4 | Граничное зерно разделения (крупность слива), мкм | 50 | |
2.5 | Максимальная температура эксплуатации, °С | 80 | |
3 | Габаритные размеры установки гидроциклонов на раме с электроприводом шнекового транспортера длина, мм не более ширина, мм не более высота, мм не более |
4 500 1 500 2 000 | |
4 | Общий вес оборудования в сухом состоянии, кг не более | 1 300 |
Другие новости
22.11.2024
Гидроциклон ГЦП-420 HA420-20-0/AB/ 120 c/w full 180 HDPE
Гидроциклон ГЦП-420, аналог HA420-20-0/AB/ 120 c/w full 180 HDPE
21.11.2024
Распределительный коллектор (аналог пульподелитель МК9), футерованный полиуретаном, Ø800 мм, чертеж № КФП800-12х50
20.11.2024
Двухступенчатая гидроциклонная установка очистки воды Q-30 м.куб./час
Двухступенчатая гидроциклонная установка очистки воды Q-30 м.куб./час из нержавеющей стали