Гидроциклонная установка по очистке и обезвоживанию песка земснаряда песчаного карьера
По заявке заказчика разработана гидроциклонная установка дезинтеграции (очистки, обезвоживания песка) производительностью 1 800 и более куб. м. час.
Расчет производительности установки был сделан для работы с земснарядом Ахтарец-1400/40 с существенным запасом по производительности.
Технические характеристики оборудования
№ | Наименование показателя | Показатель |
1 | Диаметр гидроциклона, мм | 360 |
2 | Угол конуса, градусов | 20 |
3 | Эквивалентный диаметр питающего отверстия, мм | 90 |
4 | Диаметр сливного отверстия, мм | 150 |
5 | Производительность гидроциклона по питанию с содержанием твердого 40% при давлении 0,10 МПа, м3/час не менее при давлении 0,15 МПа, м3/час не менее при давлении 0,20 МПа, м3/час не менее при давлении 0,25 МПа, м3/час не менее |
130 160 185 205 |
5 | Объемная производительность установки при давлении 0,20 МПа, м3/час | 1 400 |
6 | Производительность по твердому, т/час не менее | 400 |
7 | Габаритные размеры установки блока гидроциклонов на раме длина, мм не более ширина, мм не более высота, мм не более |
4 500 3 000 4 200 |
| Общий вес оборудования, кг не более | 3 000 |
В комплект поставки оборудования установки входит:
1 | Назначение и состав установки гидроциклонов | |||
1.1 | Необходимое количество | шт. | 10 | |
блок | 1 | |||
1.2 | Установка гидроциклонов ГЦ-360 дезинтеграции песка предназначена: | |||
| Классификация продукта по крупности разделения, микрон | -100 ÷ -80 | ||
| Производительностью по твердому (при содержании твердого 20%), т/ч не менее | 500 | ||
| Производительностью по пульпе при давлении 2 бар, м3/ч не менее | 1 800 | ||
1.3 | Состав оборудования установки: | |||
1.3.1 | Гидроциклон | шт. | 10 | |
1.3.2 | Питающий патрубок с шиберной задвижкой Ду150 | комп. | 10 | |
1.3.3 | Сливное колено с шиберной задвижкой Ду150 | комп. | 10 | |
1.3.4 | Трубный коллектор распределения питания | шт. | 1 | |
1.3.5 | Коллектор приема слива (трубный) | шт. | 1 | |
1.3.6 | Бункер (короб) приема пескового продукта, футерованный резиной | шт. | 1 | |
1.3.7 | Опорная металлоконструкция установки гидроциклонов с элементами крепления оборудования | комп. | 1 | |
1.3.8 | Обезвоживающие насадки пескового продукта | комп. | 10 | |
1.3.9 | Комплект запасных и сменных частей гидроциклонов (песковые насадки, сливные патрубки, футеровка преднасадочного конуса) | комп. | 2 |
Другие новости
22.11.2024
Гидроциклон ГЦП-420 HA420-20-0/AB/ 120 c/w full 180 HDPE
Гидроциклон ГЦП-420, аналог HA420-20-0/AB/ 120 c/w full 180 HDPE
21.11.2024
Распределительный коллектор (аналог пульподелитель МК9), футерованный полиуретаном, Ø800 мм, чертеж № КФП800-12х50
20.11.2024
Двухступенчатая гидроциклонная установка очистки воды Q-30 м.куб./час
Двухступенчатая гидроциклонная установка очистки воды Q-30 м.куб./час из нержавеющей стали