Промышленный фильтр МГЦ-35/48
По заявке заказчика разработан мультигидроциклонный фильтр МГЦ повышенной производительности не менее 45 м.куб/час для применения в пищевой технологии очистки воды от крахмала.
Мультигидроциклонный фильтр МГЦ-35/48
№ п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
1 | Диаметр цилиндрической части единичного гидроциклона, мм | 35 |
2 | Количество единичных гидроциклонов в корпусе фильтра МГЦ | 48 |
3 | Диаметр сливного отверстия единичного гидроциклона , мм | 8; 10; 12 |
| Диаметр отверстия выхода шлама, мм | 2; 4; 6 |
4 | Давление питания, МПа | 0,08 – 0,60 |
5 | Пропускная способность по воде, м³/час при давлении 0,1 МПа не менее 0,2 МПа не менее 0,4 МПа не менее |
45 60 90 |
6 | Допустимая крупность мех. примесей на входе, мм не более | 1,0 |
7 | Наименьший размер частиц плотностью 2,6х10³ кг/м3 удаляемых при очистке воды и растворов, мм (мкм) | 0,015 (15) |
8 | Содержание механических примесей в исх. продукте не более, г/л | 20 |
9 | Эффективность удаления частиц из воды, % не менее | 90 |
10 | Температура продукта, °С не более | 85 |
11 | Химическая агрессивность продукта, рН | 5 ÷ 9 |
12 | Габаритные размеры, мм не более длина ширина высота | 700 680 902 |
| Масса в сухом состоянии, кг не более в рабочем состоянии, кг не более | 280 340 |
Другие новости
22.11.2024
Гидроциклон ГЦП-420 HA420-20-0/AB/ 120 c/w full 180 HDPE
Гидроциклон ГЦП-420, аналог HA420-20-0/AB/ 120 c/w full 180 HDPE
21.11.2024
Распределительный коллектор (аналог пульподелитель МК9), футерованный полиуретаном, Ø800 мм, чертеж № КФП800-12х50
20.11.2024
Двухступенчатая гидроциклонная установка очистки воды Q-30 м.куб./час
Двухступенчатая гидроциклонная установка очистки воды Q-30 м.куб./час из нержавеющей стали