Гидроциклон ГЦП-100 трехпродуктовый

Гидроциклон ГЦП-100 трехпродуктовый
Основные параметры
Наименование параметра | Норма для гидроциклона ГЦП-100 |
Диаметр цилиндрической части, мм | 100 |
Угол конуса, град | 10 |
Эквивалентный диаметр питающего отверстия, мм | 28 |
Диаметр сливного отверстия, мм | 30; 36 |
Диаметр пескового отверстия, мм | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Производительность по питанию с содержанием твердого 40% при давлении 0,1 МПа, м3/ч, не менее | 7,5 |
Рабочее давление перед гидроциклоном, Мпа | 0,1÷0,3±0,05 |
Наименьший размер частиц плотностью 2,6х103 кг/м3 удаляемых на 95% и более при очистке воды и растворов, мм (мкм) | 0,025 (25) |
Масса, кг не более | 17 |
Другие новости
15.10.2025
Батарея гидроциклонов ГЦП-150х2
Батарея гидроциклонов ГЦП-150х2 для сгущения осадка бетонного молока
14.10.2025
НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 00-00000607 ПЕСК.DIA 90190250
НАСАДКА 00-00000607 ПЕСК.DIA 90190250 композитная керамика на основе карбида кремния